Tipo de Pago:L/C,T/T,D/P
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Cantidad de pedido mínima:25 Ton
transporte:Ocean,Land
Hafen:Tianjin,Qingdao,Shanghai
$800≥25Ton
Marca: Cascado
Estándar: AiSi, ASTM, bs, ESTRUENDO, GB, JIS
Lugar De Origen: porcelana
Especies: Placa de acero
Proceso De Producción: Laminado en caliente
Solicitud: Placa de caldera, Placa de contenedor, Placa de barco
Tolerancia: ± 5%
Categoría: Hoja de acero laminada en caliente, Placa de acero
Servicio De Procesamiento: Doblado, Soldadura, Desenrollar, Corte, Puñetazos
Paquete: Paquete estándar de marina
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Henan
Apoyo sobre: 5000 ton per month
Hafen: Tianjin,Qingdao,Shanghai
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Item | C | Si | Mn | P | S | Mo |
Grade A | 0.18-0.25 | 0.13-0.45 | 0.90-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.45–0.60 |
Grade B | 0.20-0.27 | 0.13-0.45 | 0.90-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.45–0.60 |
Grade C | 0.23-0.28 | 0.13-0.45 | 0.90-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.45–0.60 |
Propiedad mecanica:
Item | Grade A | Grade B | Grade C |
Tensile strength, kis [MPa] | 65-85 [450-585] | 70-90 [485-620] | 75-95 [515-655] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 37 [255] | 40 [275] | 43 [295] |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 19 | 17 | 16 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 23 | 21 | 20 |
Socio cooperativo: